Educación Secundaria                       
PCSEC_3. Nuevos ingresos por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Inicio de ciclo escolar 2013-2014                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Clave y Nombre del Municipio Nuevos Ingresos 1° Nuevos Ingresos 2° Nuevos Ingresos 3° Nuevos Ingresos Totales
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 60,869 58,546 119,415 55,964 55,168 111,132 49,508 50,001 99,509 166,341 163,715 330,056
001 Abasolo             928             854          1,782             872             874          1,746             746             791          1,537          2,546          2,519          5,065
002 Acámbaro          1,132          1,036          2,168          1,017          1,062          2,079             912             928          1,840          3,061          3,026          6,087
003 San Miguel de Allende          1,978          1,924          3,902          1,878          1,879          3,757          1,616          1,709          3,325          5,472          5,512         10,984
004 Apaseo el Alto             739             711          1,450             623             645          1,268             582             559          1,141          1,944          1,915          3,859
005 Apaseo el Grande             989             906          1,895             892             844          1,736             798             678          1,476          2,679          2,428          5,107
006 Atarjea               80               79             159               72               59             131               64               75             139             216             213             429
007 Celaya          5,002          4,688          9,690          4,455          4,303          8,758          3,856          4,075          7,931         13,313         13,066         26,379
008 Manuel Doblado             365             345             710             347             338             685             311             320             631          1,023          1,003          2,026
009 Comonfort             940             981          1,921             866             944          1,810             802             825          1,627          2,608          2,750          5,358
010 Coroneo             149             149             298             149             127             276             112             130             242             410             406             816
011 Cortazar          1,032             927          1,959             941             963          1,904             769             818          1,587          2,742          2,708          5,450
012 Cuerámaro             285             281             566             302             298             600             259             237             496             846             816          1,662
013 Doctor Mora             372             351             723             334             329             663             338             301             639          1,044             981          2,025
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          1,734          1,721          3,455          1,693          1,703          3,396          1,431          1,474          2,905          4,858          4,898          9,756
015 Guanajuato          1,889          1,809          3,698          1,819          1,676          3,495          1,572          1,536          3,108          5,280          5,021         10,301
016 Huanímaro             197             197             394             218             203             421             181             220             401             596             620          1,216
017 Irapuato          5,945          5,620         11,565          5,577          5,390         10,967          5,016          4,962          9,978         16,538         15,972         32,510
018 Jaral del Progreso             399             401             800             410             313             723             319             327             646          1,128          1,041          2,169
019 Jerécuaro             498             485             983             457             484             941             449             440             889          1,404          1,409          2,813
020 León         15,839         15,471         31,310         14,322         14,006         28,328         12,560         12,642         25,202         42,721         42,119         84,840
021 Moroleón             522             528          1,050             523             478          1,001             432             423             855          1,477          1,429          2,906
022 Ocampo             263             261             524             267             265             532             214             222             436             744             748          1,492
023 Pénjamo          1,459          1,380          2,839          1,467          1,311          2,778          1,236          1,277          2,513          4,162          3,968          8,130
024 Pueblo Nuevo             141             182             323             177             157             334             171             178             349             489             517          1,006
025 Purísima del Rincón             729             727          1,456             655             658          1,313             566             572          1,138          1,950          1,957          3,907
026 Romita             669             625          1,294             593             643          1,236             561             576          1,137          1,823          1,844          3,667
027 Salamanca          2,628          2,535          5,163          2,409          2,359          4,768          2,340          2,259          4,599          7,377          7,153         14,530
028 Salvatierra             878             883          1,761             832             878          1,710             761             791          1,552          2,471          2,552          5,023
029 San Diego de la Unión             441             454             895             411             434             845             419             374             793          1,271          1,262          2,533
030 San Felipe          1,489          1,293          2,782          1,262          1,266          2,528          1,150          1,145          2,295          3,901          3,704          7,605
031 San Francisco del Rincón          1,204          1,145          2,349          1,020          1,080          2,100             917             979          1,896          3,141          3,204          6,345
032 San José Iturbide             932             923          1,855             908             834          1,742             847             772          1,619          2,687          2,529          5,216
033 San Luis de la Paz          1,573          1,441          3,014          1,454          1,456          2,910          1,218          1,277          2,495          4,245          4,174          8,419
034 Santa Catarina               71               69             140               72               69             141               62               64             126             205             202             407
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             846             847          1,693             770             813          1,583             693             733          1,426          2,309          2,393          4,702
036 Santiago Maravatío               62               45             107               65               56             121               29               54               83             156             155             311
037 Silao          2,065          1,974          4,039          1,791          1,800          3,591          1,604          1,504          3,108          5,460          5,278         10,738
038 Tarandacuao             119             140             259             116             104             220               94             103             197             329             347             676
039 Tarimoro             338             320             658             324             305             629             317             316             633             979             941          1,920
040 Tierra Blanca             259             247             506             221             247             468             193             214             407             673             708          1,381
041 Uriangato             554             534          1,088             478             504             982             427             448             875          1,459          1,486          2,945
042 Valle de Santiago          1,321          1,340          2,661          1,239          1,309          2,548          1,100          1,144          2,244          3,660          3,793          7,453
043 Victoria             238             219             457             243             238             481             232             240             472             713             697          1,410
044 Villagrán             720             651          1,371             643             674          1,317             561             538          1,099          1,924          1,863          3,787
045 Xichú             161             147             308             151             160             311             132             172             304             444             479             923
046 Yuriria             695             700          1,395             629             630          1,259             539             579          1,118          1,863          1,909          3,772
                         
Delegación Regional de Educación Nuevos Ingresos 1° Nuevos Ingresos 2° Nuevos Ingresos 3° Nuevos Ingresos Totales
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 60,869 58,546 119,415 55,964 55,168 111,132 49,508 50,001 99,509 166,341 163,715 330,056
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          5,905          5,653         11,558          5,511          5,547         11,058          4,830          4,924          9,754         16,246         16,124         32,370
II Noreste (San Luis de la Paz)          3,686          3,476          7,162          3,455          3,392          6,847          3,086          3,115          6,201         10,227          9,983         20,210
III León (León)         15,839         15,471         31,310         14,322         14,006         28,328         12,560         12,642         25,202         42,721         42,119         84,840
IV Centro Oeste (Guanajuato)          6,921          6,625         13,546          6,225          6,195         12,420          5,531          5,487         11,018         18,677         18,307         36,984
V Este (Celaya)         10,268          9,711         19,979          9,190          9,186         18,376          8,061          8,226         16,287         27,519         27,123         54,642
VI Sur Oeste (Irapuato)          8,955          8,514         17,469          8,613          8,233         16,846          7,609          7,665         15,274         25,177         24,412         49,589
VII Centro Sur (Salamanca)          6,119          6,038         12,157          5,688          5,593         11,281          5,157          5,180         10,337         16,964         16,811         33,775
VIII Sur Este (Acámbaro)          3,176          3,058          6,234          2,960          3,016          5,976          2,674          2,762          5,436          8,810          8,836         17,646
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2013-2014.